BDG Synthesis 7 views Claim this Business♡
×-
$1,400Cethromycin-d6 | CAS Number: 205110-48-1 (unlabelled)Molecular Weight 771.97Visit Store 0 0
-
$1,4004β-Hydroxycholesterol-d7 | CAS Number: 17320-10-4 (unlabelled)Molecular Weight 406.68Visit Store 0 0
-
$1,180Cobicistat-d8 | CAS Number: 1004316-88-4 (unlabelled)Molecular Weight 784.07Visit Store 0 0
-
$1,180Canagliflozin-d4 | CAS Number: 842133-18-0 (unlabelled)Molecular Weight 448.54Visit Store 0 0
-
$1,180Clavulanate Methyl Ester-13C,d3 | CAS Number: 57943-82-5 (unlabelled)Molecular Weight 217.20Visit Store 0 0
-
$1,180Crisaborole-d4 | CAS Number: 906673-24-3 (unlabelled)Molecular Weight 255.07Visit Store 0 0
-
$1,80011-Hydroxytetrahydrocannabivarin | CAS Number: 114624-60-1Molecular Weight 302.41Visit Store 0 0
-
$1,180Carfentanil-d5 Oxalate | CAS Number: 1185158-60-4 (free base)Molecular Weight 489.57Visit Store 0 0
-
$1,7507-Hydroxycannabidivarin-d7 | CAS Number: 2249814-78-4Molecular Weight 309.45Visit Store 0 0
-
$1,400Cannabidiol-d10 | CAS Number: 13596-29-1 (unlabelled)Molecular Weight 324.287Visit Store 0 0
-
$1,5506-Hydroxycannabidiol-d9 | CAS Number: 63958-73-6 (unlabelled)Molecular Weight 339.51Visit Store 0 0
-
$1,7507-Hydroxycannabidiol-d10 | CAS Number: 50725-17-2 (unlabelled)Molecular Weight 340.52Visit Store 0 0
-
$1,7507-Nor-7-carboxycannabidiol-d10 | CAS Number: 63958-77-0 (unlabelled)Molecular Weight 354.51Visit Store 0 0
-
$9907-Nor-7-carboxycannabidivarin | CAS Number: 2249814-77-3Molecular Weight 316.39Visit Store 0 0
-
$1,7507-Nor-7-carboxycannabidivarin-d7 | CAS Number: 2249814-80-8Molecular Weight 316.39Visit Store 0 0
×