BDG Synthesis 7 views Claim this Business♡
×-
$1,180(+)-Galanthamine HBr | CAS Number: 60384-53-4 (free base)Molecular Weight 368.265Visit Store 0 0
-
$990Norgalanthamine HBr | CAS Number: 41303-74-6 (free base)Molecular Weight 354.24Visit Store 0 0
-
$1,180Gatifloxacin-d4 HCl | CAS Number: 112811-59-3 (unlabelled free base)Molecular Weight 415.88Visit Store 0 0
-
$1,180GLPG0492-13CD3 | CAS number: 1215085-63-4 (unlabelled)Molecular Weight 393.34Visit Store 0 0
-
$1,1803-Hydroxygepirone-d8 | CAS Number: 345894-78-2 (unlabelled)Molecular Weight 383.51Visit Store 0 0
-
$1,4003-O-Methyl-D-glucopyranose-13C6 | CAS Number: 3307-81-8 (unlabelled)Molecular Weight 200.14Visit Store 0 0
×